ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳುಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ v11- ಪ್ರದರ್ಶನ
- ಪ್ರದರ್ಶನ
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- ಬ್ಯಾಟರಿ
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ v11
|
|
|
|
ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ರಾಮ್ | 6 ಜಿಬಿ |
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ | ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಹೆಲಿಯೊ ಜಿ96 |
ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ | 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾ | 16 ಎಂಪಿ |
ಬ್ಯಾಟರಿ | 5000 mAh |
ಪ್ರದರ್ಶನ | 6.67 ಇಂಚುಗಳು |
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ | ಮಾರ್ಚ್ 23, 2022 (ಅಧಿಕೃತ) |
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ v11 |
ಕಸ್ಟಮ್ UI | MIUI |
ಪ್ರದರ್ಶನ
ಚಿಪ್ಸೆಟ್ | ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಹೆಲಿಯೊ ಜಿ96 |
CPU | ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ (2.05 GHz, ಡ್ಯುಯಲ್ ಕೋರ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ A76 + 2 GHz, ಹೆಕ್ಸಾ ಕೋರ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ A55) |
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ | 64 ಬಿಟ್ |
ತಯಾರಿಕೆ | 12 ಎನ್ಎಂ |
ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ | ಮಾಲಿ-G57 MC2 |
ರಾಮ್ | 6 ಜಿಬಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ |
RAM ಪ್ರಕಾರ | LPDDR4X |
ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ | AMOLED |
ತೆರೆಯಳತೆ | 6.67 ಇಂಚುಗಳು (16.94 ಸೆಂ) |
ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 1080 x 2400 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು |
ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ | 20:9 |
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ | 395 ಪಿಪಿಐ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ |
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟು ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತ (ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ) | 86.01 % |
ಪರದೆಯ ರಕ್ಷಣೆ | ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ v5, |
ಬೆಜೆಲ್-ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ | ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹೌದು |
ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ | ಹೌದು, ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮಲ್ಟಿ-ಟಚ್ |
ಹೊಳಪು | 1200 ನಿಟ್ಗಳು |
ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ | 120 Hz |
ವಿನ್ಯಾಸ
ಎತ್ತರ | 164.1 ಮಿಮೀ ಹೋಲಿಕೆ ಗಾತ್ರ |
ಅಗಲ | 76.1 ಮಿ.ಮೀ |
ದಪ್ಪ | 8.1 ಮಿ.ಮೀ ತುಂಬಾ |
ತೂಕ | 202 ಗ್ರಾಂ ಕಳಪೆ |
ಬಿಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ | ಹಿಂದೆ: ಮಿನರಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ |
ಬಣ್ಣಗಳು | ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಲೂ, ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ವೈಟ್ |
ಜಲನಿರೋಧಕ | ಹೌದು, ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಪ್ರೂಫ್, IP53 |
ಒರಟುತನ | ಧೂಳು ನಿರೋಧಕ |
ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ | ||
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ | ಕ್ವಾಡ್ | |
ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 108 MP f/1.9, ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ(26 mm ನಾಭಿದೂರ, 1.52" ಸಂವೇದಕ ಗಾತ್ರ, 0.7µm ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗಾತ್ರ)8 MP f/2.2, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 2 MP f/2.4, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮರಾ 2 MP f/2.4, ಡೆಪ್ತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ | |
ಸಂವೇದಕ | ISOCELL ಪ್ಲಸ್ | |
ಆಟೋಫೋಕಸ್ | ಹೌದು | |
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ | ಹೌದು, ಎಲ್ಇಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ | |
ಚಿತ್ರದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 12000 x 9000 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು | |
ಸಂಯೋಜನೆಗಳು | ಮಾನ್ಯತೆ ಪರಿಹಾರ, ISO ನಿಯಂತ್ರಣ | |
ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು | ನಿರಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೈ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಮೋಡ್ (HDR) | |
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | 8 x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಆಟೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮುಖ ಪತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ | |
ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ | 1920x1080 @ 30 fps 1280x720 @ 30 fps | |
ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾ | ||
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ | ಏಕ | |
ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 16 MP f/2.4, ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ | |
ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ | 1920x1080 @ 30 fps 1280x720 @ 30 fps |
ಬ್ಯಾಟರಿ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 5000 mAh |
ಮಾದರಿ | ಲಿ-ಪಾಲಿಮರ್ |
ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ | ಸಂ |
ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | ಹೌದು, ಟರ್ಬೊ, 67W: 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50 % |
USB ಟೈಪ್-C | ಹೌದು |
ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣೆ | 128 ಜಿಬಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ |
ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಮೆಮೊರಿ | ಹೌದು, 1 TB ವರೆಗೆ |
ಬಳಕೆದಾರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಗ್ರಹಣೆ | 107 GB ವರೆಗೆ |
ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರಕಾರ | UFS 2.2 |
USB OTG | ಹೌದು |
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ
ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್(ಗಳು) | ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್, GSM+GSM |
ಸಿಮ್ ಗಾತ್ರ | SIM1: ನ್ಯಾನೋ, SIM2: ನ್ಯಾನೋ (ಹೈಬ್ರಿಡ್) |
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಂಬಲ | 4G (ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ), 3G, 2G |
VoLTE | ಹೌದು |
ಸಿಮ್ 1 | 4G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು: TD-LTE 2300(ಬ್ಯಾಂಡ್ 40) / 2500(ಬ್ಯಾಂಡ್ 41) FD-LTE 2100(ಬ್ಯಾಂಡ್ 1) / 1800(ಬ್ಯಾಂಡ್ 3) / 900(ಬ್ಯಾಂಡ್ 8) / 850(ಬ್ಯಾಂಡ್ 5) 3G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂಚು: ಲಭ್ಯವಿದೆ |
ಸಿಮ್ 2 | 4G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು: TD-LTE 2300(ಬ್ಯಾಂಡ್ 40) / 2500(ಬ್ಯಾಂಡ್ 41) FD-LTE 2100(ಬ್ಯಾಂಡ್ 1) / 1800(ಬ್ಯಾಂಡ್ 3) / 900(ಬ್ಯಾಂಡ್ 8) / 850(ಬ್ಯಾಂಡ್ 5) 3G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂಚು: ಲಭ್ಯವಿದೆ |
SAR ಮೌಲ್ಯ | ತಲೆ: 0.852 W/kg, ದೇಹ: 0.451 W/kg |
ವೈಫೈ | ಹೌದು, Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz |
Wi-Fi ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ |
ಬ್ಲೂಟೂತ್ | ಹೌದು, v5.1 |
ಜಿಪಿಎಸ್ | ಹೌದು A-GPS, Glonass ಜೊತೆಗೆ |
USB ಸಂಪರ್ಕ | ಸಮೂಹ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನ, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ |
ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ
ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ | ಹೌದು |
ಆಡಿಯೋ ಜ್ಯಾಕ್ | 3.5 ಮಿ.ಮೀ |
ಸಂವೇದಕಗಳು
ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ | ಹೌದು |
ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸ್ಥಾನ | ಬದಿ |
ಇತರ ಸಂವೇದಕಗಳು | ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೇದಕ, ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಂವೇದಕ, ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್ |
Post a Comment